業內最好的可變數據檢測
高效智能的印刷質量檢測
支持分切小卷后數據輸出
支持換標補標數據錄入
檢測數據實時數據庫存儲
生成檢測報告,數據統計和缺陷明細一目了然
名稱 | 參數范圍 | |
---|---|---|
檢測幅寬 | 330mm | 330mm |
相機配置 | 4K彩色相機 | 8K彩色相機 |
拍攝分辨率 | 0.08mm(寬)×0.08mm(長) | 0.04mm(寬)×0.04mm(長) |
最高檢測速度 | 200m/min | 150m/min |
最高識碼速度 | 500碼/秒 | 500碼/秒 |
可檢印刷缺陷 | 墨臟、漏印、走版、排廢不良、色差、套印偏差 | |
可檢最小缺陷尺寸 | 高對比度:0.03mm2 低對比度:0.1mm2 | 高對比度:0.01mm2 低對比度:0.05mm2 |
套印偏差精度 | ±0.1mm | ±0.05mm |
色差 | △ E ≧ 3 | △ E ≧ 3 |
可變信息檢測規格 | 數字號碼 條形碼:Code128、ITF25、EAN13、Code39、EAN8、UPCA、UPCE、UCC/EAN-128、CODABAR 等 二維碼:QR、DM、PDF417 | |
可變信息可檢數碼規律 | 支持規律:流水碼、規律碼、噴碼、套標 可檢錯誤:錯碼、重碼、空碼、壞碼 | |
可檢碼最小尺寸規格 | 數字碼:2mm×1.5mm 條碼:最細線寬不低于0.3mm 二維碼:8mm×8mm( 最小方格寬高不低于0.3mm) | 數字碼:1mm×0.8mm 條碼:最細線寬不低于0.15mm 二維碼:5mm×5mm( 最小方格寬高不低于0.15mm) |
上一個產品:標簽復卷切單張剔廢檢測設備
下一個產品:RFID在線檢測系統