生產效率高:代替人工24 小時高速無疲勞工作、可快速切換被檢產品
檢測精度高:圖像采集精度達0.05mm
檢測全面:雙面印刷檢測、可變信息識別、可定制特殊工藝檢測
項目名稱 | 參數范圍 |
---|---|
標配檢測工位 | 雙面印刷檢測工位 |
可檢測缺陷 | 臟點、漏印、蹭臟、拉墨、套印偏差、色差 |
最大可檢測尺寸(寬× 長) | 200mm×200mm |
最小可檢測尺寸(寬× 長) | 40mm×40mm |
最快傳輸速度 | 100m/min |
材質克重范圍 | 180g/m2-350g/m2 |
成品收紙方式 | 魚鱗式收紙 |
廢品收紙方式 | 魚鱗式收紙 |
機器外型尺寸(長× 寬× 高) |
外形:3800mm×800mm×1300mm ; 占地:3800mm×2100mm×1300mm |
機器重量 | 1600kg |
機裝功率 | 7kW |
圖像采集分辨率( 橫向× 縱向) | 0.05mm×0.05mm |
最小點狀缺陷尺寸(墨點、漏印、污垢等) | 0.05mm2(對比度≥20) |
最小線狀缺陷尺寸(拉墨、拉條等) | 寬度≥0.05mm 長度≥5mm(對比度≥20) |
色差檢測 | △ E≥3 |
套印偏差 | ±0.1mm |
上一個產品:StarLine糊盒連線檢品機
下一個產品:卡紙瓦楞檢品機